Tabung Paduan Nikel 400 • UNS N04400 • 2.4360
Paduan 400Tabung Paduan Nikels, 2.4360Tabung Paduan Nikels
| Komposisi Kimia (dalam % massa) | ||||||||||||
| Nilai | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | Ti | Yang lain |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Min. | Maks. | |||||||
| Nomor 4400 | 0.3 | 0,5 | 2.0 | 0,024 | 63.0 | 28,0 – 34,0 | 2.5 | |||||
| 2.4360 | ||||||||||||
| Sifat Mekanik & Perlakuan Panas | ||||||
| Nilai | Rp 0,2MPA | Rp 1,0MPA | RmMPA | A (%) | Kekerasan(HRB) | Perlakuan Panas |
| Min. | Min. | Min. – Maks. | Min. | Maks. | ||
| Nomor 4400 | 193 | 483 | 35 | Dianil | ||
| 2.4360 | ||||||
| Ukuran Tabung yang Umum Digunakan | ||||||||||||||
| OD | Ketebalan (mm) | |||||||||||||
| 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | X | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Jam 10.00 | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | ||||
| 19.05 | x | x | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | X | x | X | X | X | x | x | X | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | X | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | X | X | x | |
| 25.00 | x | x | x | X | x | X | X | X | x | x | X | X | X | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | X | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







