Tabung Titanium • Kelas 2 • UNS R50400
Tabung Titaniums • Kelas 2 • UNS R50400
| Kelas yang Didukung | Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4, Kelas 5, Kelas 7, Kelas 9, Kelas 12, Kelas 23, Kelas 24, Kelas 26, Kelas 29 |
|---|---|
| Didukung oleh GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Standar Manufaktur | AMS 4941/4942, BT1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Tanpa Sambungan), ASTM B862 (Dilas), ASTM B338, |
| Diameter Luar (OD) | 12,7 – 330 mm (Tabung Tanpa Sambungan), 15,88 – 209 mm (Tabung Las) |
| Ketebalan Dinding (WT) | 0,4 – 10 mm (Tabung Tanpa Sambungan), 0,5 mm – 8 mm (Tabung Las) |
| Panjang | Sesuai permintaan pelanggan |
| Kontrol Kualitas | 100% NDT (UT/ET), Uji Hidrostatik, MTC 3.1 (Sertifikat Uji Pabrik) |
| Kustomisasi | Ukuran khusus, panjang khusus, dan finishing ujung (PE/BE) tersedia. |
Komposisi Kimia (dalam % massa)
| Nilai | Ti | Oksigen (O) | Fe | C | N | Yang lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||
| Kelas 2 | Keseimbangan | 0,25 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | |
Sifat Mekanik & Perlakuan Panas
| Nilai | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm Mpa | A (%) | Kekerasan (HRB) | Perlakuan Panas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Maks. | Min. | Maks. | ||
| Kelas 2 | 275 | 345 | 20 | Dianil | ||
Ukuran Tabung yang Umum Digunakan
| OD | Ketebalan (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Jam 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jam 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






